○平成14年度公式戦記録
| 大会名 | | 対戦校 | スコア | 球場 | トピックス |
| 群馬県高等学校野球連盟正式登録 | | | | | |
| 第84回全国高等学校野球選手権大会群馬大会 | 2回戦 | 前橋東高等学校 | 0 対 12 | 高崎城南球場 | 公式戦初陣 |
| 第55回秋季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 大泉高等学校 | 10 対 0 | 県営敷島球場 | 公式戦初勝利 |
| 〃 | 3回戦 | 桐生第一高等学校 | 0 対 10 | 県営敷島球場 | |
○平成15年度公式戦記録
| 大会名 | | 対戦校 | スコア | 球場 | トピックス |
| 第55回春季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 前橋東高等学校 | 0 対 7 | 伊勢崎市民球場 | |
| 第85回全国高等学校野球選手権大会群馬大会 | 2回戦 | 桐生高等学校 | 1 対 16 | 県営敷島球場 | |
| 第56回秋季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 前橋育英高等学校 | 5 対 7 | 県営敷島球場 | |
○平成16年度公式戦記録
| 大会名 | | 対戦校 | スコア | 球場 | トピックス |
| 第56回春季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 高崎経済大学附属高等学校 | 1 対 8 | 桐生市民球場 | |
| 第86回全国高等学校野球選手権大会群馬大会 | 2回戦 | 万場高等学校 | 10 対 0 | 県営敷島球場 | 選手権大会初勝利 |
| 〃 | 3回戦 | 高崎東高等学校 | 5 対 8 | 県営敷島球場 | |
| 第57回秋季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 藤岡高等学校 | 7 対 1 | 伊勢崎市民球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 桐生第一高等学校 | 3 対 7 | 伊勢崎市民球場 | |
○平成17年度公式戦記録
| 大会名 | | 対戦校 | スコア | 球場 | トピックス |
| 第57回春季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 富岡高等学校 | 1 対 8 | 桐生市民球場 | |
| 第87回全国高等学校野球選手権大会群馬大会 | 2回戦 | 榛名高等学校 | 2 対 7 | 桐生市民球場 | |
| 第58回秋季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 嬬恋高等学校 | 10 対 0 | 安中西毛球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 桐生商業高等学校 | 11 対 12 | 安中西毛球場 | |
| 平成17年度1年生強化試合(若駒杯) | 準決勝 | 桐生第一高等学校 | 1 対 5 | あずまスタジアム | |
| 〃 | 3位決定戦 | 桐生商業高等学校 | 8 対 1 | あずまスタジアム | 第3位 |
○平成18年度公式戦記録
| 大会名 | | 対戦校 | スコア | 球場 | トピックス |
| 第58回春季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 富岡実業高等学校 | 8 対 1 | 県営敷島球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 新田暁高等学校 | 7 対 0 | 県営敷島球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 前橋高等学校 | 11 対 1 | 県営敷島球場 | ベスト16 |
| 第88回全国高等学校野球選手権大会群馬大会 | 2回戦 | 嬬恋高等学校 | 7 対 0 | 高崎城南球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 館林商工高等学校 | 10 対 12 | 高崎城南球場 | |
| 第59回秋季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 勢多農林高等学校 | 11 対 4 | 伊勢崎市民球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 富岡実業高等学校 | 6 対 2 | 伊勢崎市民球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 桐生商業高等学校 | 6 対 5 | 伊勢崎市民球場 | ベスト8 |
| 〃 | 準々決勝 | 高崎商業高等学校 | 9 対 4 | 桐生市民球場 | ベスト4 |
| 〃 | 準決勝 | 前橋育英高等学校 | 3 対 2 | 桐生市民球場 | 関東出場決定 |
| 〃 | 決勝 | 桐生第一高等学校 | 0 対 9 | 桐生市民球場 | 準優勝 |
| 第59回秋季関東地区高校野球大会 | 1回戦 | 千葉経済大学附属高等学校 | 1 対 11 | ひたちなか球場 | |
○平成19年度公式戦記録
| 大会名 | | 対戦校 | スコア | 球場 | トピックス |
| 第59回春季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 嬬恋高等学校 | 12 対 0 | 県営敷島球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 伊勢崎工業高等学校 | 7 対 3 | 県営敷島球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 太田高等学校 | 5 対 0 | 県営敷島球場 | ベスト8 |
| 〃 | 準々決勝 | 前橋工業高等学校 | 1 対 8 | 高崎城南球場 | |
創部6年目にして、念願のグランド『健大スタジアム』が学校東側に完成!
| 第89回全国高等学校野球選手権大会群馬大会 | 2回戦 | 高崎経済大学附属高等学校 | 8 対 1 | 桐生市民球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 館林高等学校 | 5 対 4 | 県営敷島球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 藤岡工業高等学校 | 5 対 2 | 高崎城南球場 | ベスト8 |
| 〃 | 準々決勝 | 高崎商業高等学校 | 2 対 4 | 県営敷島球場 | |
| 第60回秋季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 桐生高等学校 | 1 対 3 | 前橋市民球場 | |
○平成20年度公式戦記録
| 大会名 | | 対戦校 | スコア | 球場 | トピックス |
| 第60回春季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 市立前橋高等学校 | 2 対 1 | 県営敷島球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 大間々高等学校 | 2 対 4 | 県営敷島球場 | |
| 第90回全国高等学校野球選手権大会群馬大会 | 2回戦 | 尾瀬高等学校 | 11 対 1 | 高崎城南球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 前橋商業高等学校 | 1 対 2 | 高崎城南球場 | |
| 第61回秋季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 前橋高等学校 | 4 対 2 | 高崎城南球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 伊勢崎興陽高等学校 | 7 対 0 | 高崎城南球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 中之条高等学校 | 7 対 2 | 高崎城南球場 | ベスト8 |
| 〃 | 準々決勝 | 桐生第一高等学校 | 11 対 7 | 桐生市民球場 | ベスト4 |
| 〃 | 準決勝 | 高崎商業高等学校 | 1 対 2 | 桐生市民球場 | |
| 平成20年度1年生強化試合決勝T(若駒杯) | 1回戦 | 桐生南高等学校 | 6 対 1 | あずまスタジアム | |
| 〃 | 準決勝 | 前橋育英高等学校 | 5 対 2 | あずまスタジアム | |
| 〃 | 決勝 | 前橋商業高等学校 | 0 対 1 | あずまスタジアム | 準優勝 |
○平成21年度公式戦記録
| 大会名 | | 対戦校 | スコア | 球場 | トピックス |
| 第61回春季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 嬬恋高等学校 | 4 対 0 | 前橋市民球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 常磐高等学校 | 8 対 0 | 前橋市民球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 太田高等学校 | 9 対 0 | 前橋市民球場 | ベスト8 |
| 〃 | 準々決勝 | 東京農業大学第二高等学校 | 3 対 4 | 高崎城南球場 | |
| 第91回全国高等学校野球選手権大会群馬大会 | 2回戦 | 渋川工業高等学校 | 11 対 1 | 前橋市民球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 館林商工高等学校 | 7 対 1 | 上毛新聞敷島球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 常磐高等学校 | 8 対 0 | 上毛新聞敷島球場 | ベスト8 |
| 〃 | 準々決勝 | 樹徳高等学校 | 3 対 10 | 上毛新聞敷島球場 | |
| 第62回秋季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 関東学園大学附属高等学校 | 6 対 3 | 前橋市民球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 大間々高等学校 | 11 対 0 | 前橋市民球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 嬬恋高等学校 | 7 対 1 | 前橋市民球場 | ベスト8 |
| 〃 | 準々決勝 | 桐生商業高等学校 | 6 対 13 | 桐生球場 | |
○平成22年度公式戦記録
| 大会名 | | 対戦校 | スコア | 球場 | トピックス |
| 第62回春季関東地区高校野球大会群馬県予選 | 2回戦 | 渋川工業高等学校 | 7 対 0 | 安中総合運動公園野球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 沼田高等学校 | 7 対 3 | 安中西毛運動公園野球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 関東学園大学附属高等学校 | 10 対 1 | 桐生市民球場 | ベスト8 |
| 〃 | 準々決勝 | 桐生商業高等学校 | 7 対 5 | 高崎城南球場 | ベスト4 |
| 〃 | 準決勝 | 前橋商業高等学校 | 0 対 3 | 高崎城南球場 | 関東あと一歩 |
| 第92回全国高等学校野球選手権大会群馬大会 | 2回戦 | 松井田高等学校 | 10 対 0 | 高崎城南球場 | |
| 〃 | 3回戦 | 渋川高等学校 | 8 対 1 | 高崎城南球場 | |
| 〃 | 4回戦 | 高崎商業高等学校 | 対 | 高崎城南球場 | |