Bチーム・Cチームの成績を残していきます。


NO日付対戦校場所スコア勝敗通算成績備考
013/14松山高校@松山高校G 11 対 1 1勝0敗 
02 /14松山高校A松山高校G 2 対 18×1勝1敗 
033/20中央中等教育学校@KENDAI STADIUM 8 対 3 2勝1敗 
04 /20中央中等教育学校AKENDAI STADIUM 11 対 8 3勝1敗 
053/21前橋育英高校KENDAI STADIUM 3 対 6 ×3勝2敗 
06 /21川崎北高校KENDAI STADIUM 8 対 4 4勝2敗 
073/22宇都宮南高校@KENDAI STADIUM 6 対 2 5勝2敗 
08 /22宇都宮南高校AKENDAI STADIUM 14 対 106勝2敗 
09 /26正智深谷高校@KENDAI STADIUM   雨天中止
10 /26正智深谷高校AKENDAI STADIUM   雨天中止
11 /27聖望学園高校@KENDAI STADIUM 6 対 0 7勝2敗 
12 /27聖望学園高校AKENDAI STADIUM 4 対 7 ×7勝3敗 
13 /28高崎経済大学附属高校@KENDAI STADIUM 6 対 1 8勝3敗 
14 /28高崎経済大学附属高校AKENDAI STADIUM 7 対 7 8勝3敗1分 
15 /30山形長井高校@KENDAI STADIUM 16 対 2 9勝3敗1分 
16 /30山形長井高校AKENDAI STADIUM 9 対 6 10勝3敗1分 
17 /31高崎商科大学附属高校@KENDAI STADIUM 11 対 1 11勝3敗1分 
18 /31高崎商科大学附属高校AKENDAI STADIUM 7 対 3 12勝3敗1分 
194/ 3高崎経済大学附属高校KENDAI STADIUM 7 対 3 13勝3敗1分 
20 / 3前橋育英高校KENDAI STADIUM 1 対 3 ×13勝4敗1分 
21 / 4武南高校@KENDAI STADIUM 3 対 3 13勝4敗2分 
22 / 4武南高校AKENDAI STADIUM 12 対 4 14勝4敗2分 
23 / 6富岡高校富岡高校G 2 対 2 14勝4敗3分 
24 / 7明和県央高校KENDAI STADIUM 2 対 3 ×14勝5敗3分 
25 /18高崎北高校高崎北高校G 6 対 1 15勝5敗3分若駒西毛予選
26 /25富士見高校@富士見高校G 5 対 2 16勝5敗3分 
27 /25富士見高校A富士見高校G 10 対 1 17勝5敗3分 
28 /29富岡実業高校@富岡実業高校G 15 対 1 18勝5敗3分 
29 /29富岡実業高校A富岡実業高校G 4 対 0 19勝5敗3分 
305/ 2高崎商業高校KENDAI STADIUM 6 対 1 20勝5敗3分若駒西毛予選
31 / 3高崎高校@高崎高校G 4 対 0 21勝5敗3分 
32 / 3高崎高校A高崎高校G 7 対 2 22勝5敗3分 
33 / 4市立前橋高校@市立前橋高校G 12 対 3 23勝5敗3分 
34 / 4市立前橋高校A市立前橋高校G 9 対 2 24勝5敗3分 
35 / 5東京農業大学第三高校東京農業大学第三高校G 6 対 1 25勝5敗3分 
36 / 5聖望学園高校東京農業大学第三高校G 6 対 3 26勝5敗3分 
37 / 8藤岡中央高校藤岡中央高校G 10 対 0 27勝5敗3分若駒西毛A代表決定戦
38 /8前橋南高校@前橋南高校G 11 対 1 28勝5敗3分 
39 /8前橋南高校A前橋南高校G 13 対 2 29勝5敗3分 
40 /9前橋商業高校KENDAI STADIUM 2 対 1 30勝5敗3分 
41 /9東京成徳大学深谷高校KENDAI STADIUM 6 対 1 31勝5敗3分 
42 /14前橋工業高校あずまスタジアム 11 対 1 32勝5敗3分 
43 /15桐生南高校(準決勝)あずまスタジアム 11 対 3 33勝5敗3分 
44 /15前橋育英高校(決勝)あずまスタジアム 6 対 12 ×33勝6敗3分準優勝
45 /16川崎北高校KENDAI STADIUM 9 対 5 34勝6敗3分 
46 /16東亜学園高校KENDAI STADIUM 9 対 5 35勝6敗3分 
47 /22宇都宮南高校小山高校G 3 対 1 36勝6敗3分 
48 /22小山高校小山高校G 7 対 0 37勝6敗3分 
49 /23前橋育英高校@前橋育英高校G 1 対 5 ×37勝7敗3分 
50 /23前橋育英高校A前橋育英高校G 7 対 4 38勝7敗3分 
51 /29丸子修学館高校丸子修学館高校G 12 対 1 39勝7敗3分 
52 /29木曽清峰高校丸子修学館高校G 15 対 1 40勝7敗3分 
53 /29富岡高校@富岡高校G 3 対 7 ×40勝8敗3分 
54 /29富岡高校A富岡高校G 1 対 4 ×40勝9敗3分 
55 /30浦和学院高校@浦和学院高校G 0 対 5 ×40勝10敗3分 
56 /30浦和学院高校A浦和学院高校G 0 対 1 ×40勝11敗3分 
576/ 5身延高校KENDAI STADIUM 0 対 2 ×40勝12敗3分 
58 / 5明野高校KENDAI STADIUM 6 対 7 ×40勝13敗3分 
59 / 6聖望学園高校KENDAI STADIUM 8 対 2 41勝13敗3分 
60 / 6小千谷高校KENDAI STADIUM 15 対 3 42勝13敗3分 
61 /12太田工業高校@KENDAI STADIUM 10 対 3 43勝13敗3分 
62 /12太田工業高校AKENDAI STADIUM 8 対 14 ×43勝14敗3分 
63 /13前橋工業高校@前橋工業高校G 4 対 4 43勝14敗4分 
64 /13前橋工業高校A前橋工業高校G 12 対 0 44勝14敗4分 
65 /19樹徳高校@樹徳高校G 9 対 0 45勝14敗4分 
66 /19樹徳高校A樹徳高校G 12 対 8 46勝14敗4分 
67 /19富士見高校@富士見高校G   雨天中止
68 /19富士見高校A富士見高校G   雨天中止
69 /20東京農業大学第三高校@KENDAI STADIUM 11 対 0 47勝14敗4分 
70 /20東京農業大学第三高校AKENDAI STADIUM 16 対 1 48勝14敗4分 
71 /20安中総合学園高校安中総合学園高校G 12 対 5 49勝14敗4分 
72 /20松井田高校安中総合学園高校G 8 対 8 49勝14敗5分 
73 /26高崎商業高校伊勢崎商業高校G 4 対 2 50勝14敗5分 
74 /26伊勢崎商業高校伊勢崎商業高校G 12 対 3 51勝14敗5分 
75 /27埼玉栄高校埼玉栄高校G 5 対 0 52勝14敗5分 
76 /27作新学院高校埼玉栄高校G 7 対 2 53勝14敗5分 
777/ 3高崎商科大学附属高校高崎商科大学附属高校G 18 対 1 54勝14敗5分 
78 / 4前橋育英高校@前橋育英高校G 1 対 8 ×54勝15敗5分 
79 / 4前橋育英高校A前橋育英高校G 2 対 2 54勝15敗6分 
80 / 7富岡高校藤岡市民球場 11 対 4 55勝15敗6分3年生引退ナイター試合