| 部活動について | 個人の能力に合わせて、常に個々の向上を目指して、日々トレーニングに励んでおります。 |
|---|---|
| 監督(顧問) | 北田 初男 |
| 部員数 | 48名 |
| 活動場所 | 高崎健康福祉大学グランド |
2023年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県選手権 | 800m優勝・5位・8位、1500m5位・6位、5000m3位、3000mSC3位・5位・6位、4×100m8位、三段跳6位、棒高跳8位 |
| 群馬県高校総体 | 団体7位、200m6位、800m3位、1500m7位、3000mSC7位・8位 4×100m4位、三段跳3位、棒高跳5位 |
| 関東高校陸上 | 棒高跳5位入賞、三段跳11位、200m、800m、4×100m 出場 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 棒高跳 出場 |
| 群馬県高校新人大会 | 800m優勝・5位、1500m2位・3位・5位、5000m優勝・3位、3000mSC7位、棒高跳7位 |
| 群馬県高等学校対抗陸上競技大会 | 団体男子5位、200m優勝、400m7位、800m2位・6位、1500m5位・10位、5000m5位・6位、3000mSC5位・6位、4×100m8位、4×400m3位、走幅跳4位、三段跳優勝、棒高跳4位・7位、ハンマー投げ7位 |
| 県高校駅伝 | 4位 |
| 関東高校駅伝 | 25位 |
| 県高校新人駅伝 | 3位 |
| 関東陸上競技選手権 | 800m3位 |
| 関東高校選抜新人選手権 | 800m2位、5000m7位 |
2022年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県選手権 | 800m4位、3000mSC3位、やり投5位 |
| 群馬県高校総体 | 団体12位、800m5位、3000mSC6位 4×100m6位、三段跳6位、やり投3位 |
| 関東高校陸上 | やり投6位入賞、800m、3000mSC、4×100m、三段跳 出場 |
| 国体県予選会 | 少年A5000m4位・6位、やり投優勝、少年B3000m優勝・2位・3位・6位、少年共通800m3位・4位 |
| 全国高等学校総合体育大会 | やり投 出場 |
| 群馬県高校新人大会 | 200m8位、800m優勝、1500m優勝・2位・8位、5000m2位・3位・5位、4×100m8位、4×400m5位、三段跳3位 |
| 群馬県高等学校対抗陸上競技大会 | 団体男子6位、100m6位、400m8位、800m優勝・8位、1500m6位、5000m6位、3000mSC4位・7位、4×100m7位、4×400m6位、三段跳優勝 |
| 県高校駅伝 | 3位 |
| 関東高校駅伝 | 29位 |
| 県高校新人駅伝 | 4位 |
| U16陸上競技大会群馬県予選会 | U16 男子1000m優勝 |
| 春の伊那駅伝 | 58位 |
2021年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県選手権 | 3000mSC優勝 |
| 群馬県高校総体 | 団体6位、800m優勝・6位、1500m優勝・4位、5000m優勝、3000mSC4位・6位、4×400m2位 |
| 関東高校陸上 | 800m3位、5000m6位 |
| U20日本陸上競技選手権大会 | 800m6位、1500m11位 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 800m7位、5000m出場 |
| 群馬県高校新人大会 | 100m2位、400m6位、800m優勝、5000m6位、やり投2位、4×400m2位 |
| 群馬県高等学校対抗陸上競技大会 | 団体男子1部7位、100m6位、200m4位、400m2位・8位、800m5位、1500m6位、5000m4位、4×100m5位、4×400m4位 |
| 県高校駅伝 | 3位 |
| 関東高校駅伝 | 18位 |
| 県高校新人駅伝 | 4位 |
| U20日本選手権クロスカントリー | 2名出場 |
| 春の伊那駅伝 | 54位 |
2020年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県選手権 | 800m 2位、1500m 5位、4×400m 5位 |
| 群馬県高校総体 | 800m 2位、1500m 2位・7位・8位、3000m 4位・5位、4×400m 4位 |
| 学校対抗 | 団体9位、800m 2位、1500m 6位、5000m 優勝・5位、4×400m 6位 |
| 県新人大会 | 800m優勝、1500m 優勝、3000mSC 2位・3位 |
| 群馬県強化大会 | 1年- 200m 8位、400m 4位、800m 優勝・4位、5000m 3位・5位、3000mSC 2位、砲丸投 7位 2・3年- 800m優勝・8位、1500m 優勝 |
| 関東高校選抜新人大会 | 800m 優勝、1500m 4位、3000mSC 2名出場 |
| 県高校駅伝 | 4位 |
| 関東高校駅伝 | 25位 |
| U20日本選手権クロスカントリー | 8㎞の部 1名出場 |
| 春の伊那駅伝 | 41位 |
2019年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県高校総体 | 800m 優勝・6位、5000m 6位 |
| 関東高校総合体育大会 | 800m 2名出場、5000m 出場 |
| 群馬県選手権 | 1500m 7位、3000mSC 5位 |
| 関東選手権 | 3000mSC 出場、5000m 出場 |
| 国体県予選 | B3000m 2・6・10位、800m 5位 |
| 榛名湖駅伝 | 3位・4位 |
| 新人大会 | 800m 2位 |
| 関東新人大会 | 800m 出場 |
| 県高校駅伝 | 4位 |
| 関東高校駅伝 | 出場 |
| 県高校新人駅伝 | 2位 |
主な戦績
| 関東駅伝出場3年連続7回(H24~27、29~30、R1) |


