| 部活動について | 毎日の練習では「強気 前向き 笑顔」をモットーに、元気と笑顔を忘れず一生懸命に励んでいます。 |
|---|---|
| 活動場所 | 健武館 |
2025年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 関東ジュニア体重別女子柔道選手権大会群馬県予選 | 52㎏級4位 63㎏級準優勝 |
| 群馬県高等学校総合体育大会柔道競技 | 女子団体4位 |
| 関東ジュニア体重別柔道選手権大会 | 63㎏級出場 |
| 第74回全国高等学校柔道選手権大会群馬県予選 | 女子団体3位、52㎏級3位 78㎏級3位 |
| 第3回関東高等学校選抜柔道大会群馬県予選 | 48㎏級優勝 52㎏級3位 78㎏級準優勝 |
| 第3回関東高等学校選抜柔道大会 | 48㎏級5位 78㎏級出場 |
| 第73回群馬県高等学校新人柔道大会 | 女子団体3位 |
| 第48回全国高等学校柔道選手権大会群馬県予選 | 女子団体準優勝、48㎏級3位 52㎏級3位 63㎏級優勝 |
| 令和8年群馬県女子柔道選手権大会兼関東女子柔道選手権大会群馬県予選 | 準優勝 3位 |
| 令和8年 関東女子柔道選手権大会兼全日本柔道選手権大会関東予選 | 出場 |
| 第48回全国高等学校柔道選手権大会 | 63㎏級出場 |
主な戦績
| 全国高等学校柔道選手権大会 女子団体 ベスト16(H26) |
| インターハイ 女子個人 ベスト16(H23・H25・H26・R1) |
| 全国高等学校柔道選手権大会 女子個人 ベスト8(H31) ベスト16(H25) 出場(R4・R5) |
| 関東高等学校柔道大会 女子団体 第5位(R1) 出場(H24・H25・H26・H28・R4・R5・R6) |
| 関東高等学校柔道大会 女子個人 第3位(H26) 出場(H23・H24・H25・H26・H27・H28・H29・R1・R4・R5) |
| 群馬県女子柔道選手権大会 優勝 |


