部活動について | 毎日の練習では「強気 前向き 笑顔」をモットーに、元気と笑顔を忘れず一生懸命に励んでいます。 |
---|---|
活動場所 | 健武館 |
2023年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体柔道競技会 | 女子団体3位 |
全国高校総体県予選 | 女子団体3位、女子48kg級準優勝堀井祐希、女子57kg級3位小野里礼花、女子63kg級準優勝桐生玲菜、女子70kg級3位桐生留奈 |
関東ジュニア体重別選手権大会群馬県予選 | 女子48kg級準優勝堀井祐希、女子57kg級3位小野里礼花、女子63kg級準優勝桐生玲菜 |
関東高等学校柔道大会 | 女子団体出場、女子48㎏級出場堀井祐希 |
関東ジュニア体重別選手権大会 | 女子48㎏級出場堀井祐希、女子57kg級出場小野里礼花 、女子63kg級出場桐生玲菜 |
関東高校選抜柔道大会県予選 | 女子57kg級3位小野里礼花 、女子63kg級優勝桐生玲菜 |
関東高校選抜柔道大会 | 女子57kg級出場小野里礼花 、女子63kg級出場桐生玲菜 |
群馬県高校新人柔道大会 | 女子団体3位 男子団体B3位 |
全国高等学校柔道選手権大会県予選 | 女子団体3位、女子57㎏級3位桐生留奈、63㎏級優勝桐生玲菜 |
全国高等学校柔道選手権大会 | 女子63㎏級出場桐生玲菜 |
2022年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体柔道競技会 | 女子団体3位 |
全国高校総体県予選 | 女子団体3位、女子48kg級3位松井三社子、女子63kg級3位桐生玲菜、女子78kg級3位石原愛菜 |
関東ジュニア体重別選手権大会群馬県予選 | 女子57kg級4位藤井瞳、女子70kg級準優勝石原愛菜 |
関東高等学校柔道大会 | 女子団体2回戦進出 |
関東ジュニア体重別選手権大会 | 女子70kg級出場石原愛菜 |
群馬県高校強化選手選考会 | 女子48kg級2位堀井祐希 3位狩野麻衣、女子57kg級3位小野里礼花 井川夏希、◇女子63kg級2位桐生玲菜 |
群馬県高校新人柔道大会 | 女子団体3位 |
全国高等学校柔道選手権大会県予選 | 女子団体3位、女子48㎏級優勝堀井祐希、57㎏級3位小野里礼花、63㎏級3位桐生玲菜 |
全国高等学校柔道選手権大会 | 女子48㎏級出場堀井祐希 |
2021年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体柔道競技会 | 女子団体3位 |
全国高校総体県予選 | 女子団体3位、57㎏級3位細谷玲依里、70㎏級2位石原愛菜、78㎏級3位石澤衣紀、78㎏超級3位中林葵 |
関東ジュニア体重別選手権大会群馬県予選 | 女子48㎏級4位松井三社子 |
群馬県高校新人柔道大会 | 女子団体3位 |
全国高等学校柔道選手権大会県予選 | 女子団体3位、48㎏級3位堀井祐希、無差別級2位石原愛菜 |
2020年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校新人柔道大会 | 団体準優勝 |
全国高等学校柔道選手権大会県予選 | 女子無差別級 準優勝中林葵、女子63㎏級 3位細谷玲依里、女子52㎏級 3位坂口志乃 |
2019年度実績
大会名 | 実績結果 |
---|---|
群馬県高校総体柔道競技会 | 女子団体3位、女子48㎏級優勝中村百華、2位吉田愛、52㎏級優勝新部梨花、57㎏級2位笠原麗和、70㎏級3位細谷玲依里、78㎏超級2位木下里奈、3位中林葵 |
全国高校総体県予選 | 女子団体3位、女子48㎏級2位中村百華、3位谷葉月、52㎏級優勝新部梨花、70㎏級3位細谷玲依里、78㎏超級2位木下里奈、3位中林葵 |
関東ジュニア体重別選手権大会群馬県予選 | 女子48㎏級2位吉田愛、3位中村百華、谷葉月52㎏級優勝新部梨花、57㎏級2位笠原麗和、70㎏級3位細谷玲依里、78㎏超級2位木下里奈 |
関東高等学校柔道大会 | 女子団体5位、女子48㎏級中村百華、吉田愛、52㎏級新部梨花、78㎏超級木下里奈出場 |
関東ジュニア体重別選手権大会 | 女子48㎏級2位吉田愛、中村百華、52㎏級新部梨花、78㎏超級木下里奈出場 |
全国高校総合体育大会 | 女子52㎏級ベスト16新部梨花 |
群馬県高校強化選手選考会 | 女子48㎏級優勝谷葉月、3位髙橋純沙、52㎏級3位伊藤遥、63㎏級2位細谷玲依里、78㎏超級2位中林葵 |
群馬県高校新人柔道大会 | 女子団体ベスト8 |
全国高等学校柔道選手権大会県予選 | 女子団体2位、女子48㎏級3位谷葉月、52㎏級3位伊藤遥、63㎏級2位細谷玲依里、無差別級優勝木下里奈 |
主な戦績
全国高等学校柔道選手権大会 女子団体 ベスト16(H26) |
インターハイ 女子個人 ベスト16(H23・H25・H26・R1) |
全国高等学校柔道選手権大会 女子個人 ベスト8(H31) ベスト16(H25) 出場(R4・R5) |
関東高等学校柔道大会 女子団体 第5位(R1) 出場(H24・H25・H26・H28・R4・R5) |
関東高等学校柔道大会 女子個人 第3位(H26) 出場(H23・H24・H25・H26・H27・H28・H29・R1・R4・R5) |
群馬県女子柔道選手権大会 優勝 |