| 活動場所 | それぞれの所属クラブで活動 |
|---|
2025年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県高等学校総合体育大会 兼 関東高等学校水泳競技大会群馬県予選会(競泳) | 女子総合3位 200M自由形第2位 200M平泳ぎ第2位 100Mバタフライ第2位 200Mバタフライ第2位 女子400M リレー第5位 女子800Mリレー第3位 女子400Mメドレーリレー第5位 50M自由形第6位 200M自由形第8位 200M個人メドレー第7位 男子400M リレー第8位 男子800Mリレー第6位 男子400Mメドレーリレー第5位 |
| 群馬県高等学校選手権大会(競泳) | 女子総合第3位 50M自由形第2位、200M平泳ぎ第2位 100Mバタフライ第6位、200Mバタフライ第7位 200M自由形 第5位 第6位 女子400M リレー第5位 女子800Mリレー第3位 女子400Mメドレーリレー第5位 女子800Mリレー第3位 女子400Mメドレーリレー第4位 50M自由形第4位 100M背泳ぎ第6位 男子400Mメドレーリレー第7位 男子400M リレー第5位 |
| 群馬県高等学校新人水泳競技大会(競泳) | 200M自由形 第1位 50Mバタフライ第3位 200M自由形 第2位 50M平泳ぎ 第5位 100M平泳ぎ 第2位 100M背泳ぎ第1位 200M個人メドレー第1位 100Mバタフライ第2位 |
| 関東高等学校水泳競技大会(競泳) | 200M自由形,200M平泳ぎ出場、100M,200Mバタフライ出場 女子800Mリレー出場 50M自由形出場 男子400Mメドレーリレー出場 |
| 関東高等学校水泳競技大会(飛込) | 女子総合第1位 高飛板飛込第3位 3M飛板飛込第5位 高飛板飛込第2位 3M飛板飛込第1位 |
| 全国高等学校総合体育大会(飛込) | 女子総合第2位 高飛板飛込第8位 女子シンクロナイズド3M飛板飛込第3位 高飛板飛込第6位 3M飛板飛込第1位 |
| 第79回国民スポーツ大会水泳競技 | 少年女子高飛込第3位 |
| 第101回日本選手権水泳競技大会飛込競技 | 1M 飛板飛込第3位 |
| 群馬県高等学校総合体育大会(飛込) | 女子飛板飛込 第1位、第2位 |
| 2025年度 翼ジャパンダイビングカップ | 3M飛板飛込第4位 |
| 第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(飛込) | 3M飛板飛込第1位 |


