| 活動日 | 年間70日休み有り |
|---|---|
| 活動場所 | 音楽室 |
2020年度実績
| コンクール・コンテスト名 | 実績結果 |
|---|---|
| 第44回全国総文高知大会WEB開催 | 群馬県代表としてWEB参加 |
| 地区アンサンブルコンテスト | 金3、県代表3、個人コンテスト本選出場1 |
| 県アンサンブル代表コンテスト | 金1、銀1、銅1・個人コンテスト(銅) |
| 第27定期演奏会 | (群馬音楽センター・入場者700名) |
2019年度実績
| コンクール・コンテスト名 | 実績結果 |
|---|---|
| 第61回群馬県吹奏楽コンクール高等学校 | 銀賞 |
| 第11回群馬県西部地区ソロコンテスト | 金賞 3名 |
| 第23回群馬県ソロコンテスト | 金賞 1名、銀賞1名、銅賞1名 |
| 群馬県高等学校総合文化祭参加 | 最優秀賞 高知総文祭代表 |
| 第11回西部地区アンサンブルコンテスト | 金賞2(代表2)、銀賞2、銅賞1 |
| 第43回群馬県アンサンブルコンテスト | 銀賞1、銅賞1 |
| 第26定期演奏会 | (入場者数1700名) |
主な活動
| 定期演奏会(群馬音楽センター・入場者700名) |
| 吹奏楽連盟各大会(2020年は中止) |
| 依頼演奏 |
| 学校行事演奏 |
| 原研・花と緑の見学会(2020年は中止) |
| 全国高等学校総合文化祭WEB出演(2020年・高知) |
| 高崎市民吹奏楽祭(2020年は中止) |
| 高文連演奏会(2020年は中止) |
| 高崎市新人演奏会・個人コンテスト(2020年は中止) |
| 東京芸術大学2名合格(チューバ、邦楽囃子) |
| 卒業生の鈴木優(ホルン)さんが東京交響楽団から東京都交響楽団に移籍されました |
| 鈴木優インタビュー |


